Описание
Модель / характеристики |
ПЭИ-6 | ПЭИ-4 | ПЭИ-2 | ПЭИ-2К | ПЭИ-1К | ПЭИ-1Н |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во конфорок | 6 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Габариты | 1170×900×860 | 850×810×860 | 470×810×860 | 965×560×510 | 560×650×510 | 470×450×170 |
Время разогрева посуды | 1-5 мин. | 1-5 мин. | 1-5 мин. | 1-5 мин. | 1-8 мин. | 1-5 мин. |
Мощность | 21 кВт | 14 кВт | 7 кВт | 10 кВт | 5 кВт | 3,5 кВт |
Напряжение | 220/380 В | 220/380 В | 220/380 В | 220 В | 220 В | 220 |
